スタンダード |
|||||
2名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 6名様1室 |
||
| 1月〜3月 7月〜8月 | 月〜木 | 20,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 20,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 |
|
| 休前日 | 25,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 21,000円 |
|
| 4月〜6月 9月 12月 | 月〜木 | 20,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 22,000円 | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 |
|
| 休前日 | 28,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 23,000円 |
|
| 10月〜11月 | 月〜木 | 25,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 21,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 27,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 23,000円 |
|
| 休前日 | 30,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 26,000円 |
|
デラックス |
|||||
2名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 6名様1室 |
||
| 1月〜3月 7月〜8月 | 月〜木 | 23,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 19,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 23,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 19,000円 |
|
| 休前日 | 28,000円 | 26,000円 | 25,000円 | 24,000円 |
|
| 4月〜6月 9月 12月 | 月〜木 | 23,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 19,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 25,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 21,000円 |
|
| 休前日 | 31,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 26,000円 |
|
| 10月〜11月 | 月〜木 | 28,000円 | 26,000円 | 25,000円 | 24,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 30,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 26,000円 |
|
| 休前日 | 33,000円 | 31,000円 | 30,000円 | 29,000円 |
|
露天風呂付客室 |
|||||
2名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 6名様1室 |
||
| 1月〜3月 7月〜8月 | 月〜木 | 30,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 26,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 30,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 26,000円 |
|
| 休前日 | 35,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 31,000円 |
|
| 4月〜6月 9月 12月 | 月〜木 | 30,000円 | 28,000円 | 27,000円 | 26,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 32,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 28,000円 |
|
| 休前日 | 38,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 33,000円 |
|
| 10月〜11月 | 月〜木 | 35,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 31,000円 |
| 金・日・祝祭日 | 37,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 33,000円 |
|
| 休前日 | 40,000円 | 38,000円 | 37,000円 | 36,000円 |
|